Calculadora de juros compostos
Veja o crescimento de um valor inicial com depósitos mensais.
Resultado
Saldo final17.175,24
Total depositado13.000
Juros acumulados4.175,24
Imposto pago0
Valor em dinheiro de hoje17.175,24
Detalhamento anual
| Ano | Total depositado | Juros acumulados | Saldo final | Imposto pago | Valor em dinheiro de hoje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.200 | 79,05 | 2.279,05 | 0 | 2.279,05 |
| 2 | 3.400 | 223,53 | 3.623,53 | 0 | 3.623,53 |
| 3 | 4.600 | 436,81 | 5.036,81 | 0 | 5.036,81 |
| 4 | 5.800 | 722,38 | 6.522,38 | 0 | 6.522,38 |
| 5 | 7.000 | 1.083,97 | 8.083,97 | 0 | 8.083,97 |
| 6 | 8.200 | 1.525,44 | 9.725,44 | 0 | 9.725,44 |
| 7 | 9.400 | 2.050,9 | 11.450,9 | 0 | 11.450,9 |
| 8 | 10.600 | 2.664,64 | 13.264,64 | 0 | 13.264,64 |
| 9 | 11.800 | 3.371,17 | 15.171,17 | 0 | 15.171,17 |
| 10 | 13.000 | 4.175,24 | 17.175,24 | 0 | 17.175,24 |
Como funciona
Usa um fator mensal equivalente à frequência nominal escolhida. Os aportes são mensais. O imposto sobre juros é descontado ao fim de cada ano e do último ano parcial. A inflação ajusta apenas o poder de compra. Informe suas premissas; taxas adicionais e juros variáveis não são incluídos.
Processamento no navegador. Seus dados não são enviados.